வெளிப்புற LPDA ஆண்டெனா திசை ஆண்டெனா 400-7000MHz 7dBi
தயாரிப்பு அறிமுகம்
இந்த LPDA வெளிப்புற ஆண்டெனா 400-7000MHz அதிர்வெண் பட்டைகளுடன் இயங்குகிறது.இது 5G/4G மற்றும் 2G/3G நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் 2.4GHz மற்றும் 5.8GHz Wi-Fi ஆகியவற்றிற்கான ஒரு புதுமையான மற்றும் எதிர்கால ஆதார தீர்வாகும்.
இந்த வைட்பேண்ட் வடிவமைப்பு ஒவ்வொரு அதிர்வெண்ணிற்கும் வெவ்வேறு ஆண்டெனாக்களை வாங்க வேண்டிய தேவையை நீக்குகிறது, இது நிறுவல்களை எளிதாக்குகிறது.
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்பு
மின்னியல் சிறப்பியல்புகள் | |
அதிர்வெண் | 400-7000MHz |
எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் | <=2.2 |
ஆண்டெனா ஆதாயம் | 7dBi |
திறன் | 58% |
துருவப்படுத்தல் | செங்குத்து |
கிடைமட்ட பீம்விட்த் | 40-360° |
செங்குத்து பீம்விட்த் | 20-80° |
மின்மறுப்பு | 50 ஓம் |
அதிகபட்சம்.சக்தி | 50W |
மெட்டீரியல் & மெக்கானிக்கல் பண்புகள் | |
இணைப்பான் வகை | N இணைப்பான் |
கேபிள் வகை | 50-3 வகை கேபிள் |
பரிமாணம் | 550*350*80மிமீ |
மவுண்ட் துருவம் | ∅30-∅50 |
எடை | 2.4 கிலோ |
சுற்றுச்சூழல் | |
செயல்பாட்டு வெப்பநிலை | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
சேமிப்பு வெப்பநிலை | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
ஆபரேஷன் ஈரப்பதம் | 95% |
மதிப்பிடப்பட்ட காற்றின் வேகம் | 36.9மீ/வி |
ஆண்டெனா செயலற்ற அளவுரு
வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்

ஆதாயம்
அதிர்வெண்(MHz) | ஆதாயம்(dBi) | அதிர்வெண்(MHz) | ஆதாயம்(dBi) | அதிர்வெண்(MHz) | ஆதாயம்(dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
கதிர்வீச்சு முறை
| 3D | 2D-கிடைமட்ட | 2D-செங்குத்து |
400மெகா ஹெர்ட்ஸ் | | | |
800மெகா ஹெர்ட்ஸ் | | | |
960மெகா ஹெர்ட்ஸ் | | | |
| 3D | 2D-கிடைமட்ட | 2D-செங்குத்து |
1700மெகா ஹெர்ட்ஸ் | | | |
2700மெகா ஹெர்ட்ஸ் | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-கிடைமட்ட | 2D-செங்குத்து |
4500மெகா ஹெர்ட்ஸ் | | | |
5500மெகா ஹெர்ட்ஸ் | | | |
7000MHz | | | |